September 2023 Intake
- Posted by Admin2
- Posted in Other News
PROG. CODE | PROGRAMME NAME | CLUSTER | DURATION OF THE PRORAMME |
1170107 | BACHELOR OF SCIENCE (ACTUARIAL SCIENCE) | 10 | 4 YEARS |
1170109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | 10 | 4 YEARS |
1170146 | BACHELOR OF ECONOMICS | 10 | 4 YEARS |
1170199 | BACHELOR OF ECONOMICS & STATISTICS | 10 | 4 YEARS |
1170540 | BACHELOR OF ECONOMICS AND FINANCE | 10 | 4 YEARS |
1170217 | BACHELOR OF SCIENCE IN FASHION DESIGN AND MARKETING | 11 | 4 YEARS |
1170732 | BACHELOR OF SCIENCE IN PUBLIC HEALTH | 13 | 4 YEARS |
1170190 | BACHELOR OF SCIENCE IN FOOD NUTRITION AND DIETETICS | 15 | 4 YEARS |
1170213 | BACHELOR OF ENVIRONMENTAL STUDIES (COMMUNITY DEVELOPMENT) | 15 | 4 YEARS |
1170228 | BACHELOR OF ENVIRONMENTAL SCIENCE | 15 | 4 YEARS |
1170417 | BACHELOR OF AGRICULTURAL EDUCATION AND EXTENSION | 15 | 4 YEARS |
1170986 | BACHELOR OF ENVIRONMENTAL STUDIES (ENVIRONMENTAL RESOURCE CONSERVATION) | 15 | 4 YEARS |
1170135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | 19 | 4 YEARS |
1170137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 19 | 4 YEARS |
1170155 | BACHELOR OF EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION | 19 | 4 YEARS |
1170180 | BACHELOR OF EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION | 19 | 4 YEARS |
1170133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | 2 | 4 YEARS |
1170221 | BACHELOR OF SCIENCE (HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT) | 2 | 4 YEARS |
1170101 | BACHELOR OF ARTS | 3 | 4 YEARS |
1170159 | BACHELOR OF ARTS (PUBLIC ADMINISTRATION) | 3 | 4 YEARS |
1170302 | BACHELOR OF ARTS (GENDER AND DEVELOPMENT) | 3 | 4 YEARS |
1170337 | BACHELOR OF ARTS (COUNSELLING PSYCHOLOGY) | 3 | 4 YEARS |
1170386 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY RESOURCE MANAGEMENT | 3 | 4 YEARS |
1170114 | BACHELOR OF SCIENCE IN ANALYTICAL CHEMISTRY | 5 | 4 YEARS |
1170116 | BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING | 5 | 5 YEARS |
1170117 | BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 5 | 5 YEARS |
1170118 | BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING | 5 | 5 YEARS |
1170707 | BACHELOR OF SCIENCE IN TELECOMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY | 5 | 4 YEARS |
1170115 | BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | 7 | 4 YEARS |
1170232 | BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY) | 7 | 4 YEARS |
1170309 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHS AND COMPUTER SCIENCE) | 7 | 4 YEARS |
1170511 | BACHELOR OF SCIENCE (CLOUD COMPUTING AND INFORMATION SECURITY) | 7 | 4 YEARS |
1170664 | BACHELOR OF SCIENCE IN STATISTICS AND PROGRAMMING | 7 | 4 YEARS |
1170258 | BACHELOR OF SCIENCE IN AGRIBUSINESS MANAGEMENT AND TRADE | 8 | 4 YEARS |
1170111 | BACHELOR OF SCIENCE IN BIOLOGY | 9 | 4 YEARS |
1170424 | BACHELOR OF SCIENCE (APPLIED PHYSICS AND TECHNOLOGY) | 9 | 4 YEARS |
TVET DIPLOMAS
PROG. CODE | PROGRAMME NAME | CLUSTER | DURATION OF THE PRORAMME | |
1170556 | DIPLOMA IN FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT | Food Science & Related | 3 YEARS | |
1170557 | DIPLOMA IN FASHION DESIGN & CLOTHING TECHNOLOGY | Clothing, Fashion & Textile | 3 YEARS | |
1170687 | DIPLOMA IN CATERING AND ACCOMMODATION MANAGEMENT | Hospitality, Hotel, Tourism, & Related | 3 YEARS | |
1170701 | DIPLOMA IN AUTOMOTIVE ENGINEERING | Engineering, Technology & Related | 3 YEARS | |
1170706 | DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING | Engineering, Technology & Related | 3 YEARS | |
1170708 | DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING ( PLANT) | Engineering, Technology & Related | 3 YEARS | |
1170717 | DIPLOMA IN ELECTRICAL & ELECTRONIC ENGINEERING (TELECOMMUNICATION OPTION) | Engineering, Technology & Related | 3 YEARS | |
1170746 | DIPLOMA IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | Business & Related | 3 YEARS | |
1170751 | DIPLOMA IN BUSINESS MANAGEMENT | Business & Related | 3 YEARS | |
1170758 | DIPLOMA IN INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY | Computing, IT & Related | 3 YEARS | |
1170808 | DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION OPTION) | Engineering, Technology & Related | 3 YEARS | |
1170876 | DIPLOMA IN BUILDING CONSTRUCTION TECHNOLOGY | Building, Construction & Related | 3 YEARS | |
1170917 | DIPLOMA IN ELECTRICAL & ELECTRONIC ENGINEERING(POWER) | Engineering, Technology & Related | 3 YEARS |